Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.auca.kg/handle/123456789/113| Title: | О специфике разработки геоинформационных систем управления |
| Authors: | Вейс, Л.Д. Живоглядов, В.П. |
| Keywords: | геоинформационные системы управления экосистемы цифровая карта цифровая модель местности цифровая модель объекта антропогенное воздействие |
| Issue Date: | 2007 |
| Series/Report no.: | 2 |
| Abstract: | В статье обсуждаются специфические характеристики геоинформационных систем управления (ГИСУ) в сравнении с традиционными информационными системами управления и автоматическими системами управления. Рассмотрены cледующие аспекекты разработки ГИСУ: использование в ГИСУ методов теории адаптивных систем управления, интеграция методов ГИС, систем поддержки принятия решений (СППР) и адаптивных систем управления; синтез логической модели СППР на базе ГИС; опыт разработки ГИСУ в целях идентификации текущего состояния экосистем региона Западного Тянь-Шаня и поддержки решений по планированию мероприятий природоохранного характера, а также выделения участков, наиболее перспективных в плане создания сети охраняемых территорий в регионе. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/113 |
| Appears in Collections: | Academic Review 2007 #2 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Weis_Zhivogliadov_2007_2.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.